Rang | Fournisseur d'accès et offre ADSL | DOWNLOAD moyen (Kbit/Sec) | UPLOAD moyen (Kbit/Sec) | (DOWNLOAD moyen + UPLOAD moyen)/2 | Nombre de mesures |
1 | ORANGE 100 MEGA (Fibre) | 46412.21 | 14665.43 | 30538.82 | 14 |
2 | NUMERICABLE NET 100 MEGA | 24600.00 | 4771.00 | 14685.50 | 1 |
3 | ORANGE 18 MEGAMAX | 12799.00 | 6673.20 | 9736.10 | 10 |
4 | BOUYGUES 30 MEGA | 18366.00 | 981.00 | 9673.50 | 1 |
5 | FREE ADSL2+ | 9607.00 | 969.00 | 5288.00 | 3 |
6 | NEUF ADSL2+ | 8915.67 | 861.33 | 4888.50 | 3 |
7 | ALICE ADSL 8 MEGA | 5723.00 | 968.00 | 3345.50 | 1 |
8 | NEUF MAX (8192/800) | 5281.67 | 667.67 | 2974.67 | 3 |
9 | FREE (8032/800) | 4762.00 | 602.50 | 2682.25 | 4 |
10 | ORANGE 8 MEGAMAX | 3618.38 | 757.04 | 2187.71 | 24 |
11 | FREE (2048/128) | 1747.00 | 560.00 | 1153.50 | 1 |
12 | SKYNET | 1701.00 | 428.00 | 1064.50 | 1 |
13 | FREE (1024/128) | 873.75 | 587.25 | 730.50 | 4 |
14 | ORANGE (512/128) | 338.50 | 448.00 | 393.25 | 2 |
15 | ALSATIS | 282.00 | 115.00 | 198.50 | 2 |
Avertissement :
Les mesures sont réalisées par envois de données (sur HTTP) entre le poste client sur lequel s'exécute l'applet java et le serveur de TestADSL.net. C'est ainsi le débit applicatif brut entre le poste client et le serveur de TestADSL.net (hébergé en France par OVH) qui est ici mesuré.
Notez également, que puisque l'indication du fournisseur d'accès est laissée à la discrétion de l'internaute, le présent classement ne prétend nullement avoir valeur de référence et ne pourra en aucune façon engager la responsabilité de TestADSL.net qui fait appel à la bonne foi des internautes.